Вилочные
погрузчики
Спецтехника Тяговые
аккумуляторы
Оформить
заявку
Запасные
части
Документация Аренда и
лизинг
 
VTESC.RU / Тяговые аккумуляторы / Спецификации и цены

Спецификации и цены на аккумуляторы Global


No ТИП Емкость
Ач/5ч
Размеры, мм Вес с
электрол.
кг.
Объем
электролита
л.
Цена, руб
за 1 к-кт
48в.
(24шт)
Длина
(L)
Ширина
(W)
Высота
(OH)
1 VCD400 400 143 158 427 23,3 5,2 165000
2 VCD450 450 159 158 427 26,2 5,8 185360
3 VCD500 500 175 158 427 29,3 6,3 195370
4 VCDH520 520 159 158 441 28 5,7 198365
5 VCDH630 630 191 158 441 33,8 7,1 ----
6 VCD270H 270 90 158 461 16,5 3,4 146831
7 VCD320H 324 109 158 461 19,7 4,2 -----
8 VCE540 540 159 158 485 32,8 6,3 -----
9 VCI230 230 70 158 551 14,2 3 ----
10 VCI335 335 90 158 551 20,5 3,6 163118
11 VCI360 360 109 158 551 22,5 4,9 ------
12 VCI660 660 165 158 551 36,8 7,2 ------

  Каждый комплект включает в себя перемычки, концевые отводы, разъем SB175.

  Монтаж батареи в кофр Заказчика и подготовка к эксплуатации производится бесплатно.

  Монтаж батареи в новый кофр - 10000 рублей, включая стоимость кофра.